-
נאות חובב
Central_Meterology
פרמטרים | יחידות | מקס | מינ | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WS | m/s | 1 | 0.8 | 1.2 | 0.8 | 1.3 | 1.8 | 2.2 | 3.2 | 2.9 | 3.3 | 2.1 | 2.4 | 2.8 | 3.5 | 3.9 | 4 | 5 | ||||||||||
WD | Deg | 160 | 151 | 171 | 175 | 171 | 167 | 170 | 170 | 217 | 250 | 251 | 270 | 252 | 276 | 283 | 299 | 302 | ||||||||||
Rain | mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
BP | mb | 982 | 982 | 982 | 981 | 982 | 981 | 982 | 982 | 982 | 982 | 981 | 981 | 980 | 980 | 979 | 979 | 979 | ||||||||||
TEMP | C° | 9.8 | 9.5 | 9.3 | 9.1 | 9 | 8.8 | 9.1 | 10.6 | 12.3 | 13.4 | 14.5 | 15 | 16 | 16.6 | 16.3 | 15.4 | 15.1 | ||||||||||
RH | % | 72 | 74 | 75 | 76 | 78 | 79 | 80 | 75 | 68 | 64 | 58 | 53 | 45 | 40 | 44 | 48 | 44 | ||||||||||
SOL_RAD | lngy/min | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 193 | 421 | 495 | 659 | 519 | 702 | 614 | 370 | 219 | 158 |

באר שבע
פרמטרים | יחידות | מקס | מינ | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WS | m/s | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 1 | 1.3 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 1.4 | 1.8 | 1.9 | 1.2 | 1.4 | 2.6 | 3.4 | 2.9 | 3.7 | ||||||||||
WD | Deg | 112 | 110 | 103 | 116 | 119 | 104 | 107 | 100 | 222 | 251 | 275 | 274 | 282 | 308 | 319 | 312 | 316 | ||||||||||
ITemp | DeltaT(C°) | 23.1 | 23.2 | 23.2 | 23.1 | 22.8 | 23.3 | 22.9 | 23.2 | 22.8 | 22.9 | 22.9 | 23.1 | 22.9 | 23 | 22.9 | 23 | 22.9 | ||||||||||
Benzen | ppb | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Toluen | ppb | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 1.2 | 0.9 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
EthylleneB | ppb | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
H2S | ppb | 1.2 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 2.9 | 2 | 1 | 0.5 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||
NH3 | ppb | 15.8 | 14.5 | 13.4 | 12.7 | 11.8 | 12.5 | 14.3 | 15.5 | 18.9 | 20.9 | 19.1 | 16.9 | 16.3 | 19.6 | 18.1 | 13.9 | |||||||||||
NOX | ppb | 17.7 | 13.7 | 10 | 7.3 | 8.7 | 22.4 | 33.6 | 15.2 | 5.6 | 3.8 | 3.1 | 2.3 | 3.2 | 3.8 | 3.6 | 3.1 | |||||||||||
NO | ppb | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.2 | 6.8 | 15.1 | 5.1 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||||||||||
NO2 | ppb | 17.1 | 13.2 | 9.9 | 7.2 | 8.5 | 15.5 | 18.4 | 10.1 | 4.8 | 3.4 | 2.4 | 2 | 2.7 | 3.4 | 3.3 | 2.8 | |||||||||||
SO2 | ppb | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | ||||||||||||
O-Xylen | ppb | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
BP | mb | 990 | 990 | 989 | 989 | 989 | 989 | 989 | 989 | 990 | 989 | 989 | 988 | 988 | 987 | 987 | 987 | 987 | ||||||||||
TEMP | C° | 7.6 | 7.1 | 6.6 | 6.3 | 6.2 | 5.7 | 5.6 | 9 | 12.5 | 14.1 | 14.8 | 15.9 | 16.4 | 16.4 | 16.1 | 15.7 | 15.4 | ||||||||||
RH | % | 81 | 83 | 84 | 84 | 85 | 86 | 86 | 76 | 67 | 61 | 57 | 49 | 44 | 46 | 52 | 49 | 46 |

גבעת התצפית
פרמטרים | יחידות | מקס | מינ | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H2S | ppb | 6.4 | 7.2 | 6.9 | 6.3 | 7.2 | 6.7 | 6.1 | 6.2 | 6.9 | 7.3 | 7 | 6.5 | 6.1 | 6.7 | 5.4 | 6 | |||||||||||
SO2 | ppb | 3.7 | 3.6 | 3.3 | 3.9 | 4.1 | 4.4 | 3.8 | 4.1 | 4.4 | 4.1 | 4 | 4.1 | 4.2 | 5 | 4.3 | 4 | |||||||||||
NH3 | ppb | 14.1 | 47.4 | 66.1 | 92.2 | 85.7 | 66.5 | 84.6 | 74.5 | 63.9 | 46.7 | 31.4 | 22.7 | 16 | 10.4 | 9.5 | 8.1 | |||||||||||
NOX | ppb | 3.1 | 2 | 2.1 | 2.3 | 2.1 | 2 | 2.1 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 2.7 | 1.9 | 1.7 | 1.2 | 2 | 1.9 | |||||||||||
NO2 | ppb | 2.8 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 1.5 | 1.9 | 1.6 | 2.3 | 3.2 | 3 | 2.1 | 1.8 | 1.3 | 1.3 | 1.7 | 1.2 | |||||||||||
NO | ppb | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.6 | |||||||||||
RH | % | 79 | 80 | 82 | 84 | 85 | 85 | 86 | 79 | 70 | 66 | 57 | 56 | 47 | 42 | 50 | 48 | 47 | ||||||||||
TEMP | C° | 9.3 | 9.4 | 9.2 | 8.7 | 8.2 | 8.5 | 8.6 | 10.5 | 12.3 | 13.4 | 14.8 | 15 | 16.2 | 16.7 | 16.3 | 16 | 15.4 | ||||||||||
WS | m/s | 3 | 2.6 | 3 | 2.3 | 2.2 | 3.5 | 3.4 | 3.9 | 3.9 | 4 | 2.7 | 3.2 | 3.7 | 4.3 | 6.7 | 6.3 | 8 | ||||||||||
WD | Deg | 152 | 152 | 167 | 161 | 152 | 156 | 151 | 154 | 193 | 233 | 244 | 259 | 237 | 255 | 280 | 280 | 285 | ||||||||||