-
נאות חובב
Central_Meterology
פרמטרים | יחידות | מקס | מינ | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WS | m/s | 2.7 | 2.3 | 1.7 | 1 | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 2.1 | 3 | 3.2 | 4 | 4.5 | ||||||||||||||
WD | Deg | 264 | 266 | 266 | 235 | 259 | 228 | 249 | 264 | 294 | 325 | 327 | 326 | 321 | ||||||||||||||
Rain | mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
BP | mb | 973 | 973 | 973 | 973 | 973 | 973 | 973 | 973 | 973 | 973 | 972 | 972 | 971 | ||||||||||||||
TEMP | C° | 19.9 | 19.6 | 19.4 | 19.1 | 18.9 | 19 | 19.6 | 21 | 23.6 | 26.3 | 28.4 | 30.4 | 31.6 | ||||||||||||||
RH | % | 86 | 87 | 89 | 91 | 92 | 93 | 92 | 83 | 64 | 46 | 38 | 32 | 29 | ||||||||||||||
SOL_RAD | lngy/min | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 225 | 444 | 635 | 787 | 884 | 933 | 903 |

באר שבע
פרמטרים | יחידות | מקס | מינ | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WS | m/s | 1.7 | 1.2 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 2 | 2.7 | 3.6 | |||||||||||||||
WD | Deg | 260 | 252 | 263 | 232 | 229 | 208 | 235 | 267 | 300 | 315 | 324 | 327 | |||||||||||||||
ITemp | DeltaT(C°) | 23.7 | 23.8 | 23.7 | 23.9 | 23.6 | 23.6 | 23.7 | 23.8 | 23.9 | 23.8 | 23.4 | 23.6 | |||||||||||||||
Benzen | ppb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Toluen | ppb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
EthylleneB | ppb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
H2S | ppb | 2.3 | 2.3 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 1.9 | 2 | |||||||||||||||||
NH3 | ppb | 39.9 | 36.7 | 34.4 | 34.4 | 35.8 | 35.7 | 34.2 | 29.8 | 24.4 | 20.7 | 18.6 | ||||||||||||||||
NOX | ppb | 1.9 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 2 | 2.1 | 2.5 | ||||||||||||||||
NO | ppb | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | |||||||||||||||||
NO2 | ppb | 1.9 | 1.8 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 1.8 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
SO2 | ppb | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | |||||||||||||||||
O-Xylen | ppb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
BP | mb | 981 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 979 | 979 | |||||||||||||||
TEMP | C° | 20.4 | 20.3 | 20 | 19.5 | 19.3 | 19.5 | 20.3 | 21.8 | 24.6 | 27 | 29.4 | 31 | |||||||||||||||
RH | % | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 87 | 82 | 73 | 57 | 45 | 36 | 32 |

גבעת התצפית
פרמטרים | יחידות | מקס | מינ | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H2S | ppb | 4.6 | 4.4 | 3.4 | 4.4 | 3.8 | 4.2 | 3.8 | 3.4 | 2.7 | 2.3 | 2.8 | ||||||||||||||||
SO2 | ppb | 2.5 | 2 | 1.9 | 1.8 | 2 | 2 | 1.9 | 2.1 | 1.6 | 2 | 2.2 | ||||||||||||||||
NH3 | ppb | 33.4 | 36 | 37.5 | 37.2 | 36.8 | 38.7 | 40.3 | 34.9 | 28.7 | 23.3 | |||||||||||||||||
NOX | ppb | 6.4 | 5 | 4.7 | 4.3 | 4.5 | 4.3 | 3.8 | 3.5 | 4 | 3.6 | |||||||||||||||||
NO2 | ppb | 6 | 4.9 | 4.6 | 4.4 | 4.5 | 4 | 3.7 | 3.5 | 3.8 | 3.8 | |||||||||||||||||
NO | ppb | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | |||||||||||||||||
RH | % | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 92 | 86 | 76 | 60 | 46 | 40 | 33 | |||||||||||||||
TEMP | C° | 19.9 | 19.7 | 19.4 | 18.9 | 18.8 | 18.9 | 19.7 | 21.3 | 23.7 | 26.4 | 28.6 | 30.9 | |||||||||||||||
WS | m/s | 3.3 | 2.2 | 2.1 | 1.6 | 1.6 | 2.3 | 1.7 | 2 | 2.5 | 3.8 | 4.4 | 5.4 | |||||||||||||||
WD | Deg | 272 | 261 | 258 | 206 | 208 | 207 | 241 | 286 | 320 | 332 | 338 | 339 | |||||||||||||||
BP | mb | 977 | 976 | 976 | 976 | 976 | 976 | 976 | 976 | 976 | 976 | 976 | 975 | |||||||||||||||