-
נאות חובב
Central_Meterology
פרמטרים | יחידות | מקס | מינ | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WS | m/s | 2.9 | 3.1 | 3.5 | 2.7 | 3.3 | 3.6 | 4.9 | 5.3 | |||||||||||||||||||
WD | Deg | 185 | 194 | 199 | 188 | 182 | 192 | 202 | 204 | |||||||||||||||||||
Rain | mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
BP | mb | 975 | 974 | 974 | 974 | 974 | 974 | 974 | 975 | |||||||||||||||||||
TEMP | C° | 9.8 | 10.1 | 9.9 | 9.4 | 9.3 | 9.8 | 10.2 | 10.5 | |||||||||||||||||||
RH | % | 72 | 69 | 69 | 69 | 68 | 64 | 62 | 60 | |||||||||||||||||||
SOL_RAD | lngy/min | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 106 |

באר שבע
פרמטרים | יחידות | מקס | מינ | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WS | m/s | 3 | 3 | 3 | 2.7 | 3.6 | 3.7 | 4.2 | 4.5 | |||||||||||||||||||
WD | Deg | 174 | 184 | 200 | 183 | 174 | 178 | 189 | 186 | |||||||||||||||||||
ITemp | DeltaT(C°) | 22.9 | 22.8 | 22.7 | 22.8 | 22.8 | 22.6 | 22.7 | 22.8 | |||||||||||||||||||
Benzen | ppb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Toluen | ppb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
EthylleneB | ppb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
H2S | ppb | 1.8 | 1.5 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | |||||||||||||||||||||
NH3 | ppb | 12.1 | 9.9 | 9.8 | 8.4 | 7.9 | 7.9 | 7.3 | ||||||||||||||||||||
NOX | ppb | 3.8 | 3.1 | 3.1 | 3.4 | 3.6 | 4.1 | 4.8 | ||||||||||||||||||||
NO | ppb | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||||||||
NO2 | ppb | 3.6 | 3 | 3.1 | 3.3 | 3.6 | 3.9 | 4.6 | ||||||||||||||||||||
SO2 | ppb | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
O-Xylen | ppb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
BP | mb | 982 | 981 | 981 | 981 | 981 | 981 | 981 | 982 | |||||||||||||||||||
TEMP | C° | 9.8 | 10.1 | 10.4 | 9.5 | 9.2 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | |||||||||||||||||||
RH | % | 72 | 69 | 67 | 69 | 67 | 63 | 63 | 62 |

גבעת התצפית
פרמטרים | יחידות | מקס | מינ | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H2S | ppb | 5.5 | 5.6 | 6.8 | 7.6 | 5.8 | 5.1 | 5.3 | 6.5 | |||||||||||||||||||
SO2 | ppb | 4 | 4.1 | 5.2 | 5.7 | 4.8 | 3.7 | 4 | 5.1 | |||||||||||||||||||
NH3 | ppb | 109.4 | 118.1 | 118.7 | 108 | 105.1 | 113.1 | 113.5 | 100.8 | |||||||||||||||||||
NOX | ppb | 2.5 | 2.3 | 2.4 | 2.7 | 2.6 | 2.8 | 3.5 | 4.2 | |||||||||||||||||||
NO2 | ppb | 2.3 | 2 | 1.9 | 2.2 | 2.3 | 2.8 | 3.2 | 4 | |||||||||||||||||||
NO | ppb | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | |||||||||||||||||||
RH | % | 77 | 74 | 75 | 75 | 73 | 68 | 65 | 63 | |||||||||||||||||||
TEMP | C° | 9.4 | 9.9 | 9.6 | 9 | 9 | 9.8 | 10.2 | 10.4 | |||||||||||||||||||
WS | m/s | 4.7 | 4.8 | 4.4 | 4.7 | 5 | 5.9 | 7.7 | 8.5 | |||||||||||||||||||
WD | Deg | 188 | 198 | 208 | 201 | 189 | 194 | 201 | 206 | |||||||||||||||||||
BP | mb | 978 | 977 | 977 | 977 | 977 | 977 | 977 | 978 | |||||||||||||||||||